외교부와 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지11건 · 보관 8건 · 미완 3건
별표 제2호의3삭제 <2013.10.8>삭제
별표 제3호의2삭제 <2023. 2. 28.>삭제
별표 제4호삭제 <2016. 9. 13.>삭제
| 외교부 공무원 정원표(제34조제1항 본문 관련) | |
| 총계 | 974 |
| 정무직 계 | 3 |
| 장관 | 1 |
| 차관 | 2 |
| 별정직 계 | 5 |
| 고위공무원단(장관정책보좌관) | 1 |
| 비서(6급 상당) | 1 |
| 비서(9급 상당) | 3 |
| 일반직 계 | 228 |
| 임기제 서기관(비상안전담당관) | 1 |
| 서기관ㆍ행정사무관 또는 5등급ㆍ6등급 외교통상직공무원 | 5 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 시설사무관 | 1 |
| 서기관 또는 사서사무관 | 3 |
| 행정사무관ㆍ사회복지사무관 또는 5등급 외교통상직공무원 | 16 |
| 사서사무관 | 7 |
| 공업사무관 또는 시설사무관 | 7 |
| 행정주사ㆍ시설주사ㆍ공업주사 또는 3등급ㆍ4등급 영사직공무원 | 7 |
| 사서주사 | 6 |
| 시설주사 또는 공업주사 | 1 |
| 행정주사보 | 4 |
| 사서주사보 | 9 |
| 전산주사보 | 2 |
| 행정주사보ㆍ시설주사보ㆍ공업주사보ㆍ출입국관리주사보 또는 3등급ㆍ4등급 영사직공무원 | 4 |
| 사서주사보ㆍ학예연구사 또는 기록연구사 | 4 |
| 행정서기 | 29 |
| 행정서기 또는 전산서기 | 20 |
| 행정서기 또는 공업서기 | 1 |
| 임업서기 | 1 |
| 행정서기보 | 30 |
| 행정서기보 또는 운전서기보 | 5 |
| 공업서기보 또는 시설서기보 | 1 |
| 농업서기보 또는 임업서기보 | 1 |
| 운전서기보 | 19 |
| 위생서기보 | 2 |
| 조리서기보 | 1 |
| 전기운영서기보 | 1 |
| 기계운영서기보 | 1 |
| 사무운영서기보 | 36 |
| 전문경력관 가군(비상안전담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(홍보담당) | 2 |
| 외무공무원 계 | 734 |
| 14등급 외무공무원 | 1 |
| 고위공무원단에 속하는 외무공무원 | 44 |
| 고위공무원단에 속하는 외무공무원 또는 일반직공무원 | 1 |
| 9등급 외무공무원 | 10 |
| 9등급 외무공무원 또는 부이사관ㆍ서기관 | 2 |
| 8등급 외무공무원 | 69 |
| 8등급 외무공무원 또는 서기관ㆍ과학기술서기관 | 5 |
| 7등급 외무공무원 | 20 |
| 7등급 외무공무원 또는 서기관 | 1 |
| 7등급 외무공무원 또는 서기관ㆍ과학기술서기관 | 1 |
| 7등급 외무공무원 또는 별정직 비서(4급 상당) | 1 |
| 5등급 또는 6등급 외교통상직공무원 | 116 |
| 5등급ㆍ6등급 외교통상직공무원 또는 서기관ㆍ행정사무관 | 24 |
| 5등급ㆍ6등급 외교통상직공무원 또는 영사직공무원 | 178 |
| 5등급ㆍ6등급 외교통상직공무원 또는 행정사무관ㆍ사회복지사무관 | 13 |
| 5등급ㆍ6등급 외교통상직공무원 또는 사서사무관 | 2 |
| 5등급ㆍ6등급 영사직공무원 또는 서기관ㆍ행정사무관 | 26 |
| 5등급ㆍ6등급 영사직공무원ㆍ서기관ㆍ행정사무관 또는 별정직 비서(5급 상당) | 1 |
| 5등급 또는 6등급 외교정보기술직공무원 | 16 |
| 5등급ㆍ6등급 외교정보기술직공무원 또는 전산사무관 | 4 |
| 3등급ㆍ4등급 영사직공무원 또는 외교정보기술직공무원 | 35 |
| 3등급 또는 4등급 영사직공무원 | 113 |
| 3등급ㆍ4등급 영사직공무원 또는 행정주사ㆍ운전주사 | 17 |
| 3등급ㆍ4등급 영사직공무원 또는 시설주사ㆍ공업주사 | 2 |
| 3등급ㆍ4등급 영사직공무원 또는 행정주사보 | 14 |
| 3등급ㆍ4등급 외교정보기술직공무원 또는 전산주사 | 9 |
| 3등급ㆍ4등급 외교정보기술직공무원 또는 전산주사보 | 9 |
| 경찰공무원 계 | 4 |
| 경감 | 4 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:47:45Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗