등기소의 설치와 관할구역에 관한 규칙
별표·별지1건 · 보관 1건
| ■ 등기소의 설치와 관할구역에 관한 규칙 [별표] <개정 2026. 6. 25.> | ||||
| 등기소의 명칭 및 관할구역표 | ||||
| 명칭 | 관할구역 | |||
| 지방법원 | 지원 | 등기소 | 시·도명 | 시·구·군명 |
| 서울중앙 | 등기국 | 서울특별시 | 서초구, 관악구, 강남구, 동작구(단, 상업등기, 선박등기 및 동산·채권담보등기는 서울특별시 전지역) | |
| 중 부 | 〃 | 종로구, 중구 | ||
| 서울동부 | 등기국 | 서울특별시 | 성동구, 광진구, 강동구, 송파구 | |
| 서울남부 | 등기국 | 서울특별시 | 양천구, 영등포구, 강서구, 구로구, 금천구 | |
| 서울북부 | 등기국 | 서울특별시 | 동대문구, 중랑구, 성북구, 도봉구, 강북구, 노원구 | |
| 서울서부 | 등기국 | 서울특별시 | 서대문구, 마포구, 은평구, 용산구 | |
| 의정부 | 의정부 | 경기도 | 의정부시, 양주시 | |
| 연천 | " | 연천군 | ||
| 포천 | " | 포천시 | ||
| 동두천 | " | 동두천시 | ||
| 철원 | 강원특별 자치도 | 철원군 | ||
| 고양 | 고양 | 경기도 | 고양시 | |
| 파주 | " | 파주시 | ||
| 남양주 | 등기과 | " | 남양주시, 구리시 | |
| 가평 | " | 가평군 | ||
| 인천 | 등기국 | 인천 광역시 | 미추홀구, 연수구, 옹진군, 부평구, 계양구, 남동구, 제물포구, 영종구, 검단구, 서해구 (단, 상업등기 및 동산·채권담보등기는 인천광역시 전지역) | |
| 강화 | 〃 | 강화군 | ||
| 부천 | 등기과 | 경기도 | 부천시 | |
| 김포 | 〃 | 김포시 | ||
| 수원 | 등기국 | 경기도 | 수원시, 화성시 | |
| 양평 | 〃 | 양평군 | ||
| 이천 | 〃 | 이천시 | ||
| 용인 | 〃 | 용인시 | ||
| 안성 | 〃 | 안성시 | ||
| 오산 | 〃 | 오산시 | ||
| 송탄 | 〃 | 평택시 중 가재동, 도일동, 독곡동, 모곡동, 서정동, 신장동, 이충동, 장당동, 장안동, 지산동, 칠괴동, 칠원동, 고덕면, 서탄면, 진위면 | ||
| 성남 | 등기과 | 〃 | 성남시 수정구, 중원구(단, 상업등기, 선박등기 및 동산·채권담보등기는 성남시 전지역) | |
| 분당 | 〃 | 성남시 분당구 | ||
| 광주 | 〃 | 광주시 | ||
| 하남 | 〃 | 하남시 | ||
| 안산 | 등기과 | 〃 | 안산시 | |
| 광명 | 〃 | 광명시 | ||
| 시흥 | 〃 | 시흥시 | ||
| 안양 | 안양 | 〃 | 안양시, 군포시, 의왕시, 과천시 | |
| 평택 | 등기과 | 〃 | 평택시 중 군문동, 동삭동, 비전동, 세교동, 소사동, 신대동, 용이동, 월곡동, 유천동, 죽백동, 지제동, 청룡동, 통북동, 평택동, 합정동, 팽성읍, 안중면, 오성면, 청북읍, 포승면, 현덕면(단, 상업등기, 선박등기 및 동산·채권담보등기는 평택시 전지역) | |
| 여주 | 등기계 | 〃 | 여주시 | |
| 춘천 | 등기과 | 강원특별 자치도 | 춘천시 | |
| 화천 | 〃 | 화천군 | ||
| 양구 | 〃 | 양구군 | ||
| 인제 | 〃 | 인제군 | ||
| 고성 | 〃 | 고성군 | ||
| 양양 | 〃 | 양양군 | ||
| 삼척 | 〃 | 삼척시 | ||
| 동해 | 〃 | 동해시 | ||
| 태백 | 〃 | 태백시 | ||
| 정선 | 〃 | 정선군 | ||
| 평창 | 〃 | 평창군 | ||
| 횡성 | 〃 | 횡성군 | ||
| 홍천 | 〃 | 홍천군 | ||
| 강릉 | 등기과 | 〃 | 강릉시 | |
| 원주 | 등기과 | 〃 | 원주시 | |
| 속초 | 등기계 | 〃 | 속초시 | |
| 영월 | 등기계 | 〃 | 영월군 | |
| 대전 | 등기국 | 대전광역시 | 전 지역 | |
| 금산 | 충청남도 | 금산군 | ||
| 부여 | 〃 | 부여군 | ||
| 장항 | 〃 | 서천군 | ||
| 보령 | 〃 | 보령시 | ||
| 청양 | 〃 | 청양군 | ||
| 세종 | 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | ||
| 예산 | 충청남도 | 예산군 | ||
| 당진 | 〃 | 당진시 | ||
| 태안 | 〃 | 태안군 | ||
| 천안 | 등기과 | 〃 | 천안시 | |
| 아산 | 〃 | 아산시 | ||
| 홍성 | 등기계 | 〃 | 홍성군 | |
| 공주 | 〃 | 〃 | 공주시 | |
| 논산 | 〃 | 〃 | 논산시, 계룡시 | |
| 서산 | 등기과 | 〃 | 서산시 | |
| 청주 | 등기과 | 충청북도 | 청주시 | |
| 보은 | 〃 | 보은군 | ||
| 옥천 | 〃 | 옥천군 | ||
| 진천 | 〃 | 진천군 | ||
| 괴산 | 〃 | 괴산군, 증평군 | ||
| 단양 | 〃 | 단양군 | ||
| 음성 | 〃 | 음성군 | ||
| 충주 | 등기계 | 〃 | 충주시 | |
| 제천 | 〃 | 〃 | 제천시 | |
| 영동 | 〃 | 〃 | 영동군 | |
| 대구 | 등기국 | 대구광역시 | 수성구, 남구, 중구, 북구, 동구(단, 상업등기, 선박등기 및 동산·채권담보등기는 대구광역시 전지역) | |
| 군위 | 〃 | 군위군 | ||
| 청송 | 경상북도 | 청송군 | ||
| 영양 | 〃 | 영양군 | ||
| 영천 | 〃 | 영천시 | ||
| 경산 | 〃 | 경산시 | ||
| 청도 | 〃 | 청도군 | ||
| 칠곡 | 〃 | 칠곡군 | ||
| 구미 | 〃 | 구미시 | ||
| 문경 | 〃 | 문경시 | ||
| 예천 | 〃 | 예천군 | ||
| 영주 | 〃 | 영주시 | ||
| 봉화 | 〃 | 봉화군 | ||
| 울진 | 〃 | 울진군 | ||
| 울릉 | 〃 | 울릉군 | ||
| 서부 | 등기과 | 대구광역시 | 달서구, 서구, 달성군 | |
| 고령 | 경상북도 | 고령군 | ||
| 성주 | 〃 | 성주군 | ||
| 포항 | 등기과 | 〃 | 포항시(남구, 북구) | |
| 경주 | 등기계 | 〃 | 경주시 | |
| 안동 | 〃 | 〃 | 안동시 | |
| 김천 | 〃 | 〃 | 김천시 | |
| 상주 | 〃 | 〃 | 상주시 | |
| 의성 | 〃 | 〃 | 의성군 | |
| 영덕 | 〃 | 〃 | 영덕군 | |
| 부산 | 등기국 | 부산광역시 | 중구, 동구, 영도구, 부산진구, 동래구, 연제구, 금정구, 서구 (단, 상업등기, 선박등기 및 동산ㆍ채권담보 등기는 부산광역시 전 지역) | |
| 동부 | 등기과 | " | 해운대구, 기장군 | |
| 남부산 | " | 남구, 수영구 | ||
| 서부 | 등기과 | " | 사하구, 강서구 | |
| 북부산 | " | 북구, 사상구 | ||
| 울산 | 등기과 | 울산광역시 | 전지역 | |
| 양산 | 경상남도 | 양산시 | ||
| 창원 | 등기과 | 〃 | 창원시 의창구, 성산구(단, 상업등기, 선박등기 및 동산·채권담보등기는 창원시 전지역) | |
| 진해 | 〃 | 창원시 진해구 | ||
| 함안 | 〃 | 함안군 | ||
| 의령 | 〃 | 의령군 | ||
| 남해 | 〃 | 남해군 | ||
| 하동 | 〃 | 하동군 | ||
| 산청 | 〃 | 산청군 | ||
| 거제 | 〃 | 거제시 | ||
| 고성 | 〃 | 고성군 | ||
| 창녕 | 〃 | 창녕군 | ||
| 함양 | 〃 | 함양군 | ||
| 합천 | 〃 | 합천군 | ||
| 사천 | 〃 | 사천시 | ||
| 김해 | 〃 | 김해시 | ||
| 마산 | 등기계 | 〃 | 창원시 마산합포구, 마산회원구 | |
| 진주 | 등기과 | 〃 | 진주시 | |
| 통영 | 등기계 | 〃 | 통영시 | |
| 밀양 | 〃 | 〃 | 밀양시 | |
| 거창 | 〃 | 〃 | 거창군 | |
| 광주 | 등기국 | 전남광주 통합특별시 | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 | |
| 담양 | 〃 | 담양군 | ||
| 곡성 | 〃 | 곡성군 | ||
| 화순 | 〃 | 화순군 | ||
| 강진 | 〃 | 강진군 | ||
| 영암 | 〃 | 영암군 | ||
| 나주 | 〃 | 나주시 | ||
| 함평 | 〃 | 함평군 | ||
| 무안 | 〃 | 무안군 | ||
| 영광 | 〃 | 영광군 | ||
| 장성 | 〃 | 장성군 | ||
| 완도 | 〃 | 완도군 | ||
| 진도 | 〃 | 진도군 | ||
| 순천 | 등기과 | 〃 | 순천시 | |
| 구례 | 〃 | 구례군 | ||
| 광양 | 〃 | 광양시 | ||
| 여수 | 〃 | 여수시 | ||
| 고흥 | 〃 | 고흥군 | ||
| 보성 | 〃 | 보성군 | ||
| 목포 | 등기과 | 〃 | 목포시, 신안군 | |
| 장흥 | 등기계 | 〃 | 장흥군 | |
| 해남 | 〃 | 〃 | 해남군 | |
| 전주 | 등기과 | 전북특별 자치도 | 전주시, 완주군 | |
| 진 안 | 〃 | 진안군 | ||
| 무 주 | 〃 | 무주군 | ||
| 장 수 | 〃 | 장수군 | ||
| 임 실 | 〃 | 임실군 | ||
| 순 창 | 〃 | 순창군 | ||
| 고 창 | 〃 | 고창군 | ||
| 부 안 | 〃 | 부안군 | ||
| 김 제 | 〃 | 김제시 | ||
| 익 산 | 〃 | 익산시 | ||
| 군산 | 등기과 | 〃 | 군산시 | |
| 정읍 | 등기계 | 〃 | 정읍시 | |
| 남원 | 〃 | 〃 | 남원시 | |
| 제주 | 등기과 | 제주특별 자치도 | 제주시 | |
| 서귀포 | 〃 | 서귀포시 | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:14:53Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗