농촌진흥청과 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지16건 · 보관 12건 · 미완 4건
별표 제4호의2삭제 <2024. 11. 26.>삭제
별표 제5호의2삭제 <2024. 11. 26.>삭제
별표 제10호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제11호삭제 <2021. 2. 25.>삭제
| 농촌진흥청 공무원 정원표(제37조제1항 본문 관련) | |
| 총계 | 346 |
| 정무직 계 | 1 |
| 청장 | 1 |
| 일반직 계 | 345 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직ㆍ공업연구관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 농촌지도관 | 1 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 4 |
| 부이사관ㆍ서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ공업연구관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 농촌지도관 | 1 |
| 부이사관ㆍ서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 4 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ공업연구관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 농촌지도관 | 2 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 13 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관ㆍ농촌지도관 또는 별정직 4급상당(비서) | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ공업연구관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 농촌지도관 | 15 |
| 과학기술서기관ㆍ농업사무관ㆍ전산사무관 또는 농업연구관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ공업사무관ㆍ농업사무관ㆍ전산사무관 또는 농업연구관 | 5 |
| 행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ농업사무관ㆍ전산사무관 또는 농업연구관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 70 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ전산사무관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관 또는 농촌지도관 | 5 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ농업연구관ㆍ농촌지도관 또는 별정직 5급상당(비서) | 1 |
| 전산사무관 | 1 |
| 행정주사ㆍ사서주사ㆍ공업주사ㆍ농업주사ㆍ식품위생주사ㆍ시설주사ㆍ방재안전주사ㆍ전산주사ㆍ농업연구사 또는 농촌지도사 | 47 |
| 행정주사ㆍ농업주사ㆍ농업연구사 또는 농촌지도사 | 1 |
| 행정주사ㆍ식품위생주사 또는 보건연구사 | 1 |
| 전산주사 | 3 |
| 운전주사 | 1 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ농업주사보ㆍ시설주사보ㆍ방재안전주사보ㆍ방송통신주사보ㆍ농업연구사 또는 농촌지도사 | 20 |
| 행정주사보ㆍ농업주사보ㆍ운전주사보ㆍ농업연구사ㆍ농촌지도사 또는 별정직 7급상당(비서) | 1 |
| 사서주사보 | 1 |
| 농업주사보 | 7 |
| 식품위생주사보 | 1 |
| 전산주사보 | 5 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ농업서기ㆍ방재안전서기ㆍ농업연구사 또는 농촌지도사 | 22 |
| 전산서기 | 1 |
| 행정서기보ㆍ식품위생서기보 또는 시설서기보 | 8 |
| 행정서기보ㆍ농업서기보 또는 별정직 9급상당(비서) | 1 |
| 운전서기보 | 3 |
| 농업연구관 | 1 |
| 농촌지도관 | 2 |
| 기록연구사 | 1 |
| 농업연구사 | 25 |
| 공업연구사ㆍ농업연구사ㆍ수의연구사ㆍ보건연구사 또는 환경연구사 | 23 |
| 농업연구사 또는 농촌지도사 | 8 |
| 농촌지도사 | 25 |
| 전기운영주사보 | 1 |
| 전문경력관 가군(비상계획 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(홍보 담당) | 4 |
| 전문경력관 다군(홍보 담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:16:27Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗