농촌진흥청과 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지16건 · 보관 12건 · 미완 4건
별표 제4호의2삭제 <2024. 11. 26.>삭제
별표 제5호의2삭제 <2024. 11. 26.>삭제
별표 제10호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제11호삭제 <2021. 2. 25.>삭제
| 국립식량과학원 공무원 정원표(제38조제2항 단서 관련) | |
| 총계 | 383 |
| 일반직 계 | 383 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 3 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직ㆍ공업연구관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 농촌지도관 | 1 |
| 부이사관ㆍ서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 2 |
| 서기관ㆍ공업연구관 또는 농업연구관 | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관ㆍ환경연구관 또는 농촌지도관 | 1 |
| 과학기술서기관ㆍ농업연구관ㆍ보건연구관 또는 농촌지도관 | 1 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 1 |
| 행정사무관 | 5 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ공업연구관ㆍ농업연구관 또는 농촌지도관 | 2 |
| 전산사무관 | 1 |
| 행정주사 | 5 |
| 공업주사 | 1 |
| 전산주사 | 1 |
| 행정주사보 | 5 |
| 공업주사보 | 12 |
| 공업주사보 또는 방재안전주사보 | 1 |
| 보건주사보 | 1 |
| 운전주사보 | 1 |
| 행정서기 | 13 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ농업서기 또는 농업연구사 | 1 |
| 공업서기 | 8 |
| 공업서기 또는 방재안전서기 | 1 |
| 전산서기 | 1 |
| 행정서기보 또는 공업서기보 | 6 |
| 행정서기보ㆍ공업서기보 또는 식품위생서기보 | 1 |
| 공업서기보 | 9 |
| 운전서기보 | 8 |
| 공업연구관 또는 농업연구관 | 3 |
| 공업연구관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ보건연구관 또는 환경연구관 | 7 |
| 농업연구관 | 77 |
| 농업연구관 또는 농촌지도관 | 6 |
| 공업연구사 또는 농업연구사 | 2 |
| 농업연구사 | 181 |
| 농업연구사 또는 농촌지도사 | 8 |
| 기계운영서기 | 1 |
| 기계운영서기보 | 3 |
| 전문경력관 나군(홍보 담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:16:07Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗