농어촌마을 주거환경 개선 및 리모델링 촉진을 위한 특별법 시행령
별표·별지1건 · 보관 1건
| 과태료의 부과기준(제33조 관련) | ||||
| 1. 일반기준 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반 횟수는 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 한 날과 그 처분 후의 위반행위가 다시 적발된 날을 기준으로 하여 계산한다. 나. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 법 제46조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다. 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 3) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 해소한 경우 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우 2. 개별기준 | ||||
| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료(만원) | ||
| 1차 | 2차 | 3차 이상 | ||
| 가. 법 제15조제1항에 따른 행위를 방해하거나 거부한 경우 | 법 제46조 제1항제1호 | 100 | 200 | 300 |
| 나. 법 제15조제2항에 따른 허가를 받지 않고 같은 조 제1항에 따른 행위를 한 경우 1) 타인이 소유하거나 점유하는 토지를 재료적치장ㆍ임시통로 또는 임시도로로 일시 사용한 경우 2) 나무ㆍ흙ㆍ돌, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거한 경우 | 법 제46조 제1항제2호 | 200 300 | 400 600 | 600 1,000 |
| 다. 법 제28조에 따라 준용되는 「도시 및 주거환경정비법」 제49조제4항 또는 제54조제1항에 따른 통지를 게을리한 경우 | 법 제46조 제2항 | 100 | 150 | 200 |
| 라. 법 제41조제1항에 따른 보고 또는 자료 제출을 하지 않거나 거짓으로 보고 또는 자료를 제출한 경우 1) 보고 또는 자료 제출을 하지 않은 경우 2) 거짓으로 보고 또는 자료를 제출한 경우 | 법 제46조 제1항제3호 | 100 200 | 200 300 | 300 500 |
| 마. 법 제41조제1항에 따른 검사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 경우 | 법 제46조 제1항제4호 | 200 | 300 | 500 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:47:14Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗