기후에너지환경부와 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지30건 · 보관 30건
| 기후에너지환경부 공무원 정원표(제53조제1항 본문 관련) | |
| 총계 | 841 |
| 정무직계 | 3 |
| 장관 | 1 |
| 차관 | 2 |
| 별정직계 | 5 |
| 고위공무원단(장관정책보좌관) | 1 |
| 3급 상당 또는 4급 상당(장관정책보좌관) | 2 |
| 비서(6급 상당) | 2 |
| 일반직계 | 833 |
| 고위공무원단 | 22 |
| 부이사관ㆍ서기관 또는 과학기술서기관 | 11 |
| 부이사관ㆍ서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ수석전문관 또는 공업연구관 | 4 |
| 부이사관ㆍ서기관ㆍ과학기술서기관 또는 수석전문관 | 3 |
| 서기관 또는 과학기술서기관 | 27 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 수석전문관 | 7 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ수석전문관 또는 공업연구관 | 12 |
| 임기제 서기관(비상안전담당관) | 1 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 3 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ시설사무관ㆍ전산사무관 또는 환경사무관 | 30 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ통계사무관ㆍ환경사무관ㆍ시설사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ보건사무관ㆍ사서사무관ㆍ기상사무관ㆍ사회복지사무관ㆍ농업사무관ㆍ임업사무관ㆍ수의사무관ㆍ의료기술사무관ㆍ식품위생사무관ㆍ의무사무관ㆍ약무사무관ㆍ간호사무관ㆍ항공사무관ㆍ부감사관ㆍ공업연구관ㆍ학예연구관ㆍ편사연구관ㆍ농업연구관ㆍ임업연구관ㆍ해양수산연구관ㆍ기상연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 시설연구관 | 18 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관 또는 시설사무관 | 2 |
| 과학기술서기관ㆍ공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ환경사무관 또는 시설사무관 | 12 |
| 행정사무관 | 34 |
| 행정사무관 또는 별정직 5급 상당(비서) | 1 |
| 행정사무관 또는 전산사무관 | 3 |
| 행정사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 행정사무관 또는 방송통신사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ시설사무관 또는 방재안전사무관 | 1 |
| 시설사무관 또는 방재안전사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ환경사무관 또는 통계사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ보건사무관 또는 환경사무관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ환경사무관ㆍ시설사무관 또는 기록연구관 | 4 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ전산사무관ㆍ통계사무관ㆍ사서사무관 또는 환경사무관 | 111 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ통계사무관ㆍ환경사무관ㆍ시설사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ보건사무관ㆍ사서사무관ㆍ기상사무관ㆍ사회복지사무관ㆍ농업사무관ㆍ임업사무관ㆍ수의사무관ㆍ의료기술사무관ㆍ식품위생사무관ㆍ의무사무관ㆍ약무사무관ㆍ간호사무관ㆍ항공사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ부감사관ㆍ공업연구관ㆍ학예연구관ㆍ편사연구관ㆍ농업연구관ㆍ임업연구관ㆍ해양수산연구관ㆍ기상연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관 또는 시설연구관 | 69 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ환경사무관 또는 시설사무관 | 5 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ농업사무관ㆍ수의사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ환경사무관 또는 시설사무관 | 35 |
| 공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ환경사무관ㆍ시설사무관 또는 임업사무관 | 2 |
| 전산사무관 | 3 |
| 공업사무관 | 1 |
| 시설사무관 | 4 |
| 시설사무관 또는 연구관 | 1 |
| 방송통신사무관 | 1 |
| 행정주사 | 21 |
| 행정주사ㆍ통계주사ㆍ사서주사ㆍ환경주사 또는 전산주사 | 6 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ보건주사ㆍ환경주사 또는 시설주사 | 3 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ환경주사 또는 시설주사 | 9 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ보건주사ㆍ전산주사ㆍ환경주사ㆍ시설주사 또는 방송통신주사 | 96 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ통계주사ㆍ환경주사ㆍ시설주사ㆍ전산주사ㆍ방송통신주사ㆍ사서주사ㆍ기상주사ㆍ사회복지주사ㆍ감사주사ㆍ농업주사ㆍ임업주사ㆍ수의주사ㆍ해양수산주사ㆍ보건주사ㆍ의료기술주사ㆍ식품위생주사ㆍ약무주사ㆍ간호주사ㆍ항공주사ㆍ방재안전주사ㆍ공업연구사ㆍ학예연구사ㆍ편사연구사ㆍ농업연구사ㆍ임업연구사ㆍ해양수산연구사ㆍ기상연구사ㆍ보건연구사ㆍ환경연구사 또는 시설연구사 | 51 |
| 행정주사 또는 시설주사 | 1 |
| 행정주사ㆍ시설주사 또는 방재안전주사 | 1 |
| 공업주사ㆍ보건주사ㆍ환경주사ㆍ시설주사 또는 임업주사 | 29 |
| 전산주사 | 2 |
| 공업주사 | 1 |
| 기상주사 또는 시설주사 | 3 |
| 시설주사 또는 연구사 | 1 |
| 방송통신주사 | 1 |
| 운전주사 | 1 |
| 행정주사보 | 7 |
| 행정주사보ㆍ통계주사보ㆍ환경주사보 또는 전산주사보 | 4 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ보건주사보ㆍ환경주사보 또는 시설주사보 | 1 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ전산주사보ㆍ환경주사보ㆍ시설주사보 또는 방송통신주사보 | 63 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ통계주사보ㆍ환경주사보ㆍ시설주사보ㆍ전산주사보ㆍ방송통신주사보ㆍ사서주사보ㆍ기상주사보ㆍ사회복지주사보ㆍ농업주사보ㆍ의료기술주사보ㆍ항공주사보ㆍ방재안전주사보ㆍ감사주사보 또는 별정직 7급 상당(비서) | 17 |
| 공업주사보ㆍ기상주사보ㆍ보건주사보ㆍ환경주사보ㆍ시설주사보ㆍ임업주사보 또는 방재안전주사보 | 5 |
| 전산주사보 | 2 |
| 방송통신주사보 | 1 |
| 운전주사보 | 1 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ환경서기ㆍ시설서기 또는 방송통신서기 | 20 |
| 행정서기 또는 방재안전서기 | 6 |
| 전산서기 | 1 |
| 운전서기 | 1 |
| 행정서기보 | 4 |
| 행정서기보 또는 방재안전서기보 | 4 |
| 운전서기보 | 2 |
| 공업연구관ㆍ보건연구관 또는 환경연구관 | 1 |
| 공업연구관 또는 환경연구관 | 1 |
| 공업연구관ㆍ환경연구관 또는 시설연구관 | 1 |
| 공업연구사ㆍ보건연구사 또는 환경연구사 | 1 |
| 기록연구사 | 1 |
| 사무운영서기보 | 9 |
| 수석전문관ㆍ행정전문관ㆍ공업전문관ㆍ보건전문관ㆍ환경전문관 또는 시설전문관 | 17 |
| 전문경력관 가군(비상계획 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(촬영 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(통신 담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T17:38:56Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗