고도 보존 및 육성에 관한 특별법 시행령
별표·별지2건 · 보관 2건
| 과태료의 부과기준(제25조 관련) | ||||
| 1. 일반기준 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위로 적발된 날을 각각 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다. 나. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다. 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 3) 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우 4) 그 밖에 위반행위의 내용, 횟수 및 위반의 정도 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우 다. 부과권자는 위반행위의 내용, 횟수 및 위반의 정도 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제28조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다. | ||||
| 2. 개별기준 (단위 : 만원) | ||||
| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | ||
| 1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 | ||
| 가. 법 제22조를 위반하여 정당한 사유 없이 보고 또는 자료제출을 거부하거나 거짓으로 보고한 경우 또는 검사를 거부ㆍ방해ㆍ기피한 경우 | 법 제28조 제1항제1호 | 100 | 200 | 300 |
| 나. 법 제23조에 따른 공무원과 사업시행자 등의 토지 출입ㆍ사용을 정당한 사유 없이 거부하거나 방해한 경우 | 법 제28조 제1항제2호 | 100 | 200 | 300 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T03:43:36Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗