통일부와 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지23건 · 보관 11건 · 미완 12건
별표 제1호의3삭제 <2022. 8. 3.>삭제
별표 제1호의4삭제 <2022. 8. 3.>삭제
별표 제3호삭제 <2016.2.29.>삭제
별표 제5호삭제 <2023. 9. 8.>삭제
별표 제6호삭제 <2023. 4. 11.>삭제
별표 제6호의2삭제 <2013.12.12>삭제
별표 제7호삭제 <2022. 12. 29.>삭제
별표 제7호의3삭제 <2025. 2. 25.>삭제
별표 제7호의4삭제 <2023. 12. 29.>삭제
별표 제7호의5삭제 <2022. 12. 29.>삭제
별표 제8호삭제 <2022. 2. 22.>삭제
별표 제10호삭제 <2020. 6. 1.>삭제
| ■ 통일부와 그 소속기관 직제 시행규칙 [별표 1의2] <신설 2026. 6. 30.> | |
| 통일부 공무원 정원표(제21조제1항 단서 관련) | |
| 총계 | 328 |
| 정무직 계 | 2 |
| 장관 | 1 |
| 차관 | 1 |
| 별정직 계 | 2 |
| 고위공무원단(장관정책보좌관) | 1 |
| 장관정책보좌관(3급 상당 또는 4급 상당) | 1 |
| 일반직 계 | 323 |
| 고위공무원단 | 11 |
| 부이사관 또는 서기관 | 9 |
| 서기관 | 15 |
| 서기관 또는 과학기술서기관 | 8 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 6 |
| 임기제 서기관(비상안전계획담당관) | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ공업사무관ㆍ간호사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 28 |
| 행정사무관 또는 기록연구관 | 77 |
| 행정사무관 | 8 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관 또는 방송통신사무관 | 7 |
| 행정사무관 또는 전산사무관 | 8 |
| 전산사무관 | 4 |
| 행정사무관 또는 사서사무관 | 3 |
| 행정주사 | 37 |
| 행정주사 또는 전산주사 | 7 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ시설주사 또는 방송통신주사 | 16 |
| 행정주사 또는 별정직 6급 상당(비서) | 1 |
| 전산주사 | 6 |
| 행정주사 또는 사서주사 | 4 |
| 운전주사 | 1 |
| 행정주사보 | 14 |
| 행정주사보ㆍ사서주사보ㆍ공업주사보ㆍ시설주사보ㆍ방송통신주사보 또는 운전주사보 | 12 |
| 전산주사보 | 5 |
| 운전주사보 | 1 |
| 행정서기 | 9 |
| 행정서기 또는 별정직 8급 상당(비서) | 1 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ시설서기ㆍ방송통신서기 또는 운전서기 | 8 |
| 전산서기 | 1 |
| 행정서기보 또는 운전서기보 | 1 |
| 운전서기보 | 3 |
| 기록연구사 | 1 |
| 학예연구사 | 1 |
| 행정전문관 | 2 |
| 전문경력관 가군(북한 보도매체 및 위성영상 관리 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(북한 보도매체 수신ㆍ관리 담당) | 2 |
| 전문경력관 나군(위성영상분석 담당) | 2 |
| 전문경력관 나군(속기 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(비상대비 담당) | 1 |
| 경찰공무원 계 | 1 |
| 경감 | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T03:44:23Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗