태국산 이음매 없는 동관에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙
별표·별지1건 · 보관 1건
| ■ 태국산 이음매 없는 동관에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙 [별표] 부과대상 물품의 공급자와 그 공급자별 덤핑방지관세율(제3조 관련) | ||
| 공급국 | 공급자 | 덤핑방지 관세율(%) |
| 태국 | 1. 홍콩 하이량(Hong Kong Hailiang Metal Trading Limited)과 그 관계사 | 4.93 |
| 2. 파인 메탈(Fine Metal Technologies Public Company Limited)과 그 관계사 | 8.41 | |
| 3. 그 밖의 공급자 | 4.93 | |
| 비고: 제3호의 공급자가 제2호의 공급자와 「관세법 시행령」 제23조제1항에 따른 특수관계가 있는 경우에는 제3호의 공급자에 대한 덤핑방지관세율에도 불구하고 그와 특수관계에 있는 제2호의 공급자에 대한 덤핑방지관세율을 적용한다. | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T15:10:11Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗