정부유가증권취급규칙
별표·별지15건 · 보관 15건
| [별지 제15호서식] <개정 1970.7.25> | |||||||||
| 정부유가증권현재액조서 년 월 일현재의 정부유가증권 현재액은 아래와 같습니다 | |||||||||
| 정부소유유가증권 현재총액 일금 | |||||||||
| 정부보관유가증권 현재총액 일금 | |||||||||
| 현재액 내역 | |||||||||
| 한국은행 장부잔액 | 정부소유유가증권 | 일금 | |||||||
| 정부보관유가증권 | 일금 | ||||||||
| 유가증권취급 공무원장부잔액 | 정부소유유가증권 | 일금 | |||||||
| 정부보관유가증권 | 일금 | ||||||||
| 차액(미환부액) | 정부소유유가증권 | 일금 | |||||||
| 정부보관유가증권 | 일금 | ||||||||
| 미환부액 내역 | |||||||||
| 증권명칭 | 권면액 | 기번호 | 장수 | 금액 | 부속이표 | 비고 | |||
| 계 | |||||||||
| 위의 정부유가증권을 정히 인계․인수합니다. 년 월 일 전임유가증권 취급공무원 (성명) ꂙ 후임유가증권 취급공무원 (○○관서의 장) 앞 (성명) ꂙ | |||||||||
| 3002-12-15 69.12.12 승인 | 190㎜×268㎜ (신문용지 50g/㎡) | ||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T18:52:50Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗