부동산 가격공시에 관한 법률 시행규칙
별표·별지31건 · 보관 31건
| ■ 부동산 가격공시에 관한 법률 시행규칙 [별지 제11호서식] | ||||||||||
| 표준주택가격 조사ㆍ산정보고서 | ||||||||||
| 시 ㆍ 군 ㆍ 구 : | 조사ㆍ산정자: (인) | |||||||||
| 일련 번호 | 소재지 | 지목 | 대지면적 (㎡) | 용도지역 | 도로접면 | 형상 | 주위환경 | 산정가격 (원) | ||
| 건물 용도 | 건물 연면적 (㎡) | 주건물 구조 | 층수 (지상/지하) | 사용승인연도 | ||||||
| 364mm×257mm(백상지 80g/㎡) | ||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:18:21Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗