민사집행규칙
별표·별지1건 · 보관 1건
| ■ 민사집행규칙 [별표] <개정 2018. 12. 31.> | ||
| 순번 | 기관ㆍ단체 | 조회할 재산 |
| 1 | 법원행정처 | 토지ㆍ건물의 소유권 |
| 2 | 국토교통부 | 건물의 소유권 |
| 3 | 특허청 | 특허권ㆍ실용신안권ㆍ디자인권ㆍ상표권 |
| 4 | (삭제) | (삭제) |
| 5 | 「은행법」에 따른 은행, 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행 및 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행 | 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 금융자산(다음부터 "금융자산"이라 한다) 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 6 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 7 | 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 및 상호저축은행중앙회 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 8 | 「농업협동조합법」에 따른 지역조합 및 품목조합 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 9 | 「수산업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 10 | 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 11 | 「산림조합법」에 따른 지역조합, 전문조합 및 중앙회 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 12 | 「새마을금고법」에 따른 금고 및 중앙회 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 13 | (삭제) | (삭제) |
| 14 | (삭제) | (삭제) |
| 15 | 「보험업법」에 따른 보험회사 | 해약환급금이 50만원 이상인 보험계약 |
| 16 | 과학기술정보통신부 | 금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것 |
| 17 | 한국교통안전공단 | 자동차ㆍ건설기계의 소유권 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T17:30:05Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗