농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지27건 · 보관 19건 · 미완 8건
별표 제6호의2삭제 <2025. 9. 30.>삭제
별표 제7호의2삭제 <2025. 9. 30.>삭제
별표 제8호의2삭제 <2016. 5. 10.>삭제
별표 제9호의2삭제 <2016. 5. 10.>삭제
별표 제15호삭제 <2016. 5. 10.>삭제
별표 제19호삭제 <2016. 5. 10.>삭제
별표 제20호삭제 <2016. 5. 10.>삭제
별표 제21호삭제 <2016. 5. 10.>삭제
| 농림축산식품부 공무원 정원표(제29조제1항 본문 관련) | |
| 총계 | 672 |
| 정무직 계 | 2 |
| 장관 | 1 |
| 차관 | 1 |
| 별정직 계 | 2 |
| 고위공무원단(장관정책보좌관) | 1 |
| 장관정책보좌관(3급 상당 또는 4급 상당) | 1 |
| 일반직 계 | 668 |
| 고위공무원단 | 15 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직 또는 농업연구관 | 1 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직, 농업연구관 또는 수의연구관 | 1 |
| 고위공무원단에 속하는 임기제(비상안전기획관) | 1 |
| 부이사관ㆍ서기관 또는 과학기술서기관 | 12 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 별정직 4급 상당(비서) | 1 |
| 서기관 또는 과학기술서기관 | 31 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ농업연구관 또는 수의연구관 | 2 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 18 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관 또는 농업사무관 | 10 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ수의사무관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 21 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관 또는 전산사무관 | 2 |
| 과학기술서기관 또는 농업사무관 | 5 |
| 과학기술서기관 또는 시설사무관 | 3 |
| 행정사무관 | 40 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ수의사무관ㆍ시설사무관ㆍ통계사무관ㆍ전산사무관ㆍ공업사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ사서사무관 또는 환경사무관 | 135 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ수의사무관ㆍ시설사무관ㆍ통계사무관ㆍ전산사무관ㆍ공업사무관 또는 환경사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ농업사무관ㆍ수의사무관ㆍ시설사무관ㆍ통계사무관ㆍ전산사무관ㆍ공업사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ사서사무관ㆍ환경사무관ㆍ농업연구관ㆍ수의연구관ㆍ기록연구관 또는 농촌지도관 | 10 |
| 행정사무관 또는 농업사무관 | 1 |
| 공업사무관 | 1 |
| 농업사무관 | 24 |
| 수의사무관 | 3 |
| 시설사무관 | 9 |
| 전산사무관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ수의사무관 또는 식품위생사무관 | 1 |
| 행정주사 | 33 |
| 행정주사ㆍ농업주사ㆍ수의주사ㆍ시설주사ㆍ통계주사ㆍ전산주사ㆍ공업주사ㆍ방재안전주사ㆍ방송통신주사ㆍ사서주사ㆍ환경주사ㆍ농업연구사ㆍ수의연구사ㆍ기록연구사 또는 농촌지도사 | 113 |
| 행정주사ㆍ농업주사ㆍ수의주사ㆍ시설주사ㆍ통계주사ㆍ전산주사ㆍ공업주사ㆍ환경주사ㆍ농업연구사ㆍ수의연구사 또는 농촌지도사 | 1 |
| 행정주사ㆍ농업주사ㆍ수의주사ㆍ시설주사 또는 별정직 6급 상당(비서) | 2 |
| 농업주사 | 25 |
| 수의주사 | 5 |
| 시설주사 | 7 |
| 전산주사 | 2 |
| 운전주사 | 1 |
| 행정주사보 | 8 |
| 행정주사보ㆍ농업주사보ㆍ수의주사보ㆍ시설주사보ㆍ통계주사보ㆍ전산주사보ㆍ공업주사보ㆍ방재안전주사보ㆍ방송통신주사보ㆍ사서주사보 또는 환경주사보 | 53 |
| 농업주사보 | 7 |
| 시설주사보 | 1 |
| 전산주사보 | 2 |
| 운전주사보 | 1 |
| 행정서기 또는 농업서기 | 25 |
| 전산서기 | 1 |
| 행정서기보 | 2 |
| 행정서기보 또는 농업서기보 | 7 |
| 운전서기보 | 3 |
| 사무운영서기보 | 16 |
| 전문경력관 가군(비상안전관) | 1 |
| 전문경력관 나군(홍보전담관) | 1 |
| 전문경력관 나군(통ㆍ번역담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:58:36Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗