국가유산청과 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지17건 · 보관 17건
| 국가유산청 공무원 정원표(제28조제1항 단서 관련) | |
| 총계 | 363 |
| 정무직 계 | 1 |
| 청장(차관급) | 1 |
| 일반직 계 | 362 |
| 고위공무원단 | 2 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직 또는 학예연구관 | 5 |
| 부이사관ㆍ과학기술서기관 또는 서기관 | 5 |
| 서기관 | 2 |
| 과학기술서기관 또는 서기관 | 3 |
| 과학기술서기관ㆍ서기관 또는 학예연구관 | 14 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 1 |
| 과학기술서기관ㆍ서기관ㆍ행정사무관ㆍ임업사무관 또는 시설사무관 | 11 |
| 과학기술서기관ㆍ서기관ㆍ행정사무관ㆍ임업사무관 또는 학예연구관 | 1 |
| 과학기술서기관ㆍ공업사무관ㆍ임업사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 행정사무관 | 19 |
| 행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ공업사무관ㆍ임업사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관ㆍ학예연구관 또는 기록연구관 | 29 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ임업사무관ㆍ시설사무관 또는 학예연구관 | 5 |
| 행정사무관ㆍ임업사무관ㆍ시설사무관 또는 학예연구관 | 12 |
| 공업사무관ㆍ임업사무관ㆍ시설사무관 또는 학예연구관 | 2 |
| 공업사무관ㆍ시설사무관 또는 방재안전사무관 | 1 |
| 임업사무관 | 1 |
| 임업사무관ㆍ시설사무관 또는 학예연구관 | 6 |
| 시설사무관 | 2 |
| 전산사무관 | 5 |
| 행정주사 | 23 |
| 행정주사ㆍ사서주사ㆍ공업주사ㆍ임업주사ㆍ시설주사ㆍ방재안전주사ㆍ전산주사 또는 학예연구사 | 53 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ임업주사ㆍ시설주사 | 6 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ임업주사ㆍ시설주사 또는 학예연구사 | 9 |
| 행정주사ㆍ임업주사ㆍ시설주사 또는 학예연구사 | 1 |
| 행정주사ㆍ시설주사 또는 학예연구사 | 1 |
| 공업주사ㆍ임업주사ㆍ시설주사 또는 학예연구사 | 3 |
| 공업주사ㆍ시설주사 또는 방재안전주사 | 1 |
| 임업주사 | 1 |
| 임업주사ㆍ시설주사 또는 학예연구사 | 1 |
| 시설주사 | 9 |
| 방재안전주사 | 1 |
| 전산주사 | 2 |
| 행정주사보 | 5 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ임업주사보ㆍ시설주사보ㆍ전산주사보 또는 학예연구사 | 43 |
| 임업주사보 | 1 |
| 시설주사보 | 4 |
| 전산주사보 | 1 |
| 운전주사보 | 1 |
| 행정서기 | 1 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ임업서기ㆍ시설서기 또는 전산서기 | 12 |
| 행정서기보 | 2 |
| 행정서기보ㆍ공업서기보ㆍ임업서기보ㆍ시설서기보 또는 전산서기보 | 10 |
| 시설서기보 | 1 |
| 운전서기보 | 2 |
| 학예연구관 | 8 |
| 학예연구사 | 21 |
| 기록연구사 | 1 |
| 학예연구사 또는 기록연구사 | 3 |
| 사무운영서기보 | 2 |
| 전문경력관 가군(비상계획 담당) | 1 |
| 전문경력관 가군(민관협력 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(발굴행정 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(재난ㆍ안전 담당) | 1 |
| 전문경력관 다군(발굴행정 담당) | 1 |
| 전문경력관 다군(사범단속 담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T17:37:54Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗