관세청과 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지23건 · 보관 13건 · 미완 10건
별표 제1호의2삭제 <2000.12.7>삭제
별표 제2호삭제 <2006.1.2>삭제
별표 제2호의2삭제 <2000.12.7>삭제
별표 제4호의3삭제 <2016.1.18.>삭제
별표 제4호의4삭제 <2016.1.18.>삭제
별표 제5호삭제 <2016.2.29.>삭제
별표 제8호의4삭제 <2016.1.18.>삭제
별표 제9호삭제 <2018. 3. 30.>삭제
별표 제9호의2삭제 <2018. 3. 30.>삭제
별표 제11호삭제 <2018. 3. 30.>삭제
| 관세청 공무원 정원표(제33조제1항 단서 관련) | |
| 총계 | 383 |
| 정무직 계 | 1 |
| 청장 | 1 |
| 일반직 계 | 382 |
| 고위공무원단 | 8 |
| 부이사관 또는 서기관 | 5 |
| 부이사관ㆍ서기관 또는 과학기술서기관 | 2 |
| 서기관 | 13 |
| 서기관 또는 과학기술서기관 | 4 |
| 서기관 또는 별정직 4급상당(비서) | 1 |
| 임기제 서기관(비상안전담당관) | 1 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 13 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 행정사무관 | 2 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ해양수산사무관 또는 공업사무관 | 4 |
| 과학기술서기관 또는 전산사무관 | 1 |
| 행정사무관 | 49 |
| 행정사무관 또는 해양수산사무관 | 1 |
| 행정사무관 또는 전산사무관 | 5 |
| 행정사무관 또는 별정직 5급상당(비서) | 1 |
| 행정사무관 또는 방송통신사무관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ방송통신사무관 또는 해양수산사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 4 |
| 행정사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ해양수산사무관 또는 공업사무관 | 13 |
| 관세주사 | 98 |
| 관세주사 또는 전산주사 | 1 |
| 관세주사 또는 공업주사 | 1 |
| 관세주사 또는 시설주사 | 1 |
| 관세주사 또는 행정주사 | 2 |
| 전산주사 | 8 |
| 공업주사 | 1 |
| 해양수산주사 | 1 |
| 방송통신주사 | 5 |
| 방송통신주사 또는 전산주사 | 3 |
| 관세주사보 | 79 |
| 관세주사보 또는 공업주사보 | 2 |
| 관세주사보 또는 해양수산주사보 | 1 |
| 관세주사보 또는 전산주사보 | 4 |
| 관세주사보 또는 방송통신주사보 | 1 |
| 관세주사보 또는 행정주사보 | 1 |
| 관세주사보ㆍ공업주사보ㆍ해양수산주사보 또는 전산주사보 | 1 |
| 관세주사보ㆍ공업주사보ㆍ해양수산주사보ㆍ전산주사보 또는 방송통신주사보 | 3 |
| 전산주사보 | 7 |
| 관세주사보 또는 시설주사보 | 1 |
| 공업주사보 | 1 |
| 방송통신주사보 | 8 |
| 전산서기 | 3 |
| 방송통신서기 | 4 |
| 관세서기보 | 7 |
| 방송통신서기보 | 1 |
| 운전서기보 | 3 |
| 기록연구사 | 1 |
| 전문경력관 나군(비상안전 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(촬영 담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:17:07Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗