경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지16건 · 보관 13건 · 미완 3건
별표 제5호의2삭제 <2023. 10. 30.>삭제
별표 제5호의3삭제 <2023. 10. 30.>삭제
별표 제5호의4삭제 <2023. 10. 30.>삭제
| ■ 경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙 [별표 8] <개정 2026. 8. 31.> | |
| 경찰청 소속기관 공무원 정원표(제78조제1항 단서 관련) | |
| 총계 | 135,250 |
| 경찰공무원 계 | 130,011 |
| 치안정감 | 5 |
| 치안감 | 18 |
| 경무관 | 83 |
| 총경 | 622 |
| 경정 | 3,140 |
| 경감 | 10,635 |
| 경위 | 17,078 |
| 경사 | 28,576 |
| 경장 | 31,345 |
| 순경 | 38,509 |
| 교육공무원 계 | 22 |
| 경찰대학 교수ㆍ부교수 또는 조교수 | 22 |
| 일반직 계 | 5,145 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직 또는 경무관 | 1 |
| 고위공무원단 | 2 |
| 서기관ㆍ연구관 또는 총경 | 11 |
| 서기관 또는 총경 | 3 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 총경 | 4 |
| 행정사무관 | 10 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관 또는 환경사무관 | 1 |
| 사서사무관 | 1 |
| 공업사무관 또는 시설사무관 | 21 |
| 보건사무관 또는 의료기술사무관 | 18 |
| 전산사무관 | 2 |
| 전산사무관 또는 방송통신사무관 | 15 |
| 행정주사 | 130 |
| 행정주사ㆍ전산주사ㆍ공업주사 또는 시설주사 | 44 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ전산주사 또는 방송통신주사 | 1 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ보건주사ㆍ시설주사 또는 방재안전주사 | 6 |
| 행정주사 또는 전산주사 | 18 |
| 사서주사 | 1 |
| 사서주사 또는 전산주사 | 1 |
| 공업주사 | 4 |
| 공업주사 또는 시설주사 | 14 |
| 공업주사ㆍ시설주사ㆍ농업주사 또는 환경주사 | 3 |
| 공업주사 또는 항공주사 | 10 |
| 공업주사ㆍ시설주사 또는 전산주사 | 2 |
| 공업주사ㆍ시설주사 또는 임업주사 | 1 |
| 보건주사 또는 의료기술주사 | 41 |
| 간호주사 | 2 |
| 방재안전주사 | 1 |
| 전산주사 | 1 |
| 전산주사 또는 방송통신주사 | 47 |
| 사서주사보 | 2 |
| 행정주사보 | 493 |
| 행정주사보ㆍ전산주사보ㆍ공업주사보 또는 시설주사보 | 57 |
| 행정주사보 또는 전산주사보 | 4 |
| 공업주사보 | 42 |
| 공업주사보ㆍ농업주사보 또는 시설주사보 | 5 |
| 공업주사보 또는 시설주사보 | 38 |
| 공업주사보 또는 항공주사보 | 24 |
| 공업주사보ㆍ시설주사보 또는 임업주사보 | 1 |
| 의료기술주사보 | 18 |
| 보건주사보 또는 의료기술주사보 | 72 |
| 간호주사보 | 1 |
| 항공주사보 | 8 |
| 시설주사보 | 23 |
| 시설주사보 또는 환경주사보 | 1 |
| 시설주사보ㆍ공업주사보ㆍ전산주사보 또는 방송통신주사보 | 2 |
| 시설주사보 또는 전산주사보 | 1 |
| 전산주사보 또는 방송통신주사보 | 75 |
| 전산주사보 | 1 |
| 식품위생주사보 | 1 |
| 식품위생주사보ㆍ위생주사보 또는 조리주사보 | 1 |
| 행정서기 | 1,491 |
| 행정서기ㆍ전산서기ㆍ공업서기 또는 시설서기 | 161 |
| 행정서기 또는 통계서기 | 2 |
| 행정서기 또는 사서서기 | 1 |
| 행정서기 또는 공업서기 | 2 |
| 행정서기 또는 전산서기 | 5 |
| 공업서기 | 84 |
| 시설서기 | 30 |
| 공업서기ㆍ시설서기ㆍ농업서기ㆍ환경서기 또는 임업서기 | 10 |
| 공업서기ㆍ시설서기 또는 임업서기 | 1 |
| 공업서기 또는 시설서기 | 57 |
| 임업서기 | 1 |
| 보건서기 | 20 |
| 보건서기 또는 의료기술서기 | 78 |
| 식품위생서기ㆍ위생서기 또는 조리서기 | 1 |
| 전산서기 | 1 |
| 방송통신서기 | 1 |
| 방송무대서기 | 1 |
| 전산서기 또는 방송통신서기 | 231 |
| 간호서기 | 1 |
| 운전서기 | 3 |
| 행정서기보 | 669 |
| 행정서기보ㆍ전산서기보ㆍ공업서기보 또는 시설서기보 | 76 |
| 행정서기보 또는 방호서기보 | 1 |
| 사서서기보 | 1 |
| 공업서기보 | 22 |
| 시설서기보 | 5 |
| 식품위생서기보ㆍ위생서기보 또는 조리서기보 | 41 |
| 공업서기보 또는 시설서기보 | 65 |
| 공업서기보ㆍ시설서기보 또는 임업서기보 | 3 |
| 보건서기보 또는 의료기술서기보 | 73 |
| 의료기술서기보 | 4 |
| 전산서기보 또는 방송통신서기보 | 168 |
| 간호조무서기보 | 3 |
| 방호서기보 | 3 |
| 운전서기보 | 165 |
| 공업연구관 | 3 |
| 안전연구관 | 8 |
| 기록연구사 | 34 |
| 공업연구사 | 21 |
| 안전연구사 | 9 |
| 기계운영서기보 | 4 |
| 전기운영서기보 | 2 |
| 열관리운영서기보 | 15 |
| 농림운영서기보 | 1 |
| 사무운영서기보 | 248 |
| 전화상담운영서기보 | 16 |
| 전문경력관 가군(경찰대학 연구 담당) | 3 |
| 전문경력관 가군(경찰악대 담당) | 1 |
| 전문경력관 가군(경찰인재개발원 교관) | 1 |
| 전문경력관 나군(경찰견 양성 담당) | 3 |
| 전문경력관 나군(경찰대학 연구 담당) | 3 |
| 전문경력관 나군(지문감정 담당) | 4 |
| 전문경력관 다군(경찰대학 예비군 담당) | 1 |
| 전문경력관 다군(지문감정 담당) | 1 |
| 소방공무원 계 | 72 |
| 소방경 | 72 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:52:41Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗